Pez gallo
Sin valoracionesOpina tú2 tallas
desde 21,78 €
Tipo | Por 100g |
Energía (Kcal) | 91,2 |
Proteínas (g) | 18,2 |
Hidratos de Carbono (g) | <1 |
Fibra (g) | 0,0 |
Grasa total (g) | 1,4 |
Saturadas (g) | 0,4 |
Monoinsaturadas (g) | 0,4 |
Poliinsaturadas (g) | 0,4 |
Omega 3 (g) | 0,2 |
Colesterol (mg) | 50 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 17,0 |
Hierro (mg) | 0,5 |
Zinc (mg) | 0,2 |
Sodio (mg) | 114 |
Potasio (mg) | 151 |
Vitaminas | |
Vitamina A (µg) | 10 |
Vitamina B3 (µg) | 3,0 |
Vitamina B9 (µg) | - |
Vitamina B12 (µg) | 2,2 |
Vitamina E (µg) | Tr |